| Número | Nombre |
| 347 | Baldomero |
| 362 | Baltasar |
| 930 | Bárbara |
| 673 | Bartolomé |
| 159 | Bartolomeo |
| 807 | Basilio / Basilia |
| 218 | Basilisco |
| 104 | Bautista |
| 561 | Beatriz |
| 810 | Belarmina |
| 716 | Belda |
| 388 | Belisario |
| 127 | Belmiro |
| 500 | Beltrán |
| 138 | Benedicto |
| 890 | Benicio / Benicia |
| 647 | Benigno |
| 335 | Benito |
| 371 | Benjamín |
| 121 | Berengué |
| 424 | Bernabé |
| 012 | Bernadette |
| 833 | Bernandino |
| 618 | Bernardo / Bernarda |
| 163 | Berta |
| 372 | Bertoldo |
| 794 | Betina |
| 058 | Bety |
| 000 | Bibiana |
| 601 | Bienvenido |
| 804 | Blademir |
| 090 | Blanca |
| 600 | Blas |
| 244 | Bolívar |
| 435 | Bonifacio |
| 888 | Boris |
| 711 | Botánico |
| 499 | Bradamante |
| 275 | Braulio |
| 614 | Brenda |
| 557 | Brígido / Brígida |
| 229 | Bruno |
| 306 | Buenaventura |
| 951 | Bustamante |
Pozos aproximados para el próximo sorteo
Domingo 26.02.2017
Pozo de Oro $ 18.400.000
Pozo Revancha $ 15.100.000
TOTAL $ 33.500.000
UN PERDEDOR NUNCA GANA, Y UN GANADOR NUNCA SE RINDE.
Nuevo enlazado
Quiniela Letra B
Los numeros correspondientes segun la quiniela para cada nombre con la Letra B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario