| NUMEROS | SIGNIFICADO | |
| 601 | EL TIGRE | |
| 402 | LA ABEJA | |
| 903 | LA COTORRA | |
| 804 | EL LAGARTO | |
| 705 | EL GATO | |
| 806 | EL PERRO | |
| 507 | EL PAVO | |
| 408 | EL CARACOL | |
| 709 | EL CAMALEON | |
| 910 | LA HORMIGA | |
| 911 | LA PERDIZ | |
| 712 | LA CUCARACHA | |
| 913 | EL AVESTRUZ | |
| 614 | LA GARRAPATA | |
| 415 | LA RANA | |
| 316 | LA ANGUILA | |
| 817 | EL CUERVO | |
| 918 | LA VIBORA | |
| 119 | EL BENTEVEO | |
| 620 | LA VAQUILLONA | |
| 721 | EL BUEY | |
| 922 | LA MARIPOSA | |
| 823 | EL ZORRO | |
| 424 | EL CABALLO | |
| 425 | LA GALLINA | |
| 426 | LA MOJARRA | |
| 327 | EL CIERVO | |
| 228 | EL CANARIO | |
| 529 | EL PATO | |
| 630 | EL GANSO | |
| 431 | EL MOSQUITO | |
| 032 | LA NUTRIA | |
| 933 | LA BALLENA | |
| 534 | EL TIBURON | |
| 035 | EL TORDO | |
| 436 | EL GRILLO | |
| 637 | LA OVEJA | |
| 838 | EL GORRION | |
| 839 | LA GALLINETA | |
| 540 | EL NOVILLO | |
| 341 | EL RATON | |
| 642 | EL HORNERO | |
| 543 | LA MOSCA | |
| 244 | EL CARNERO | |
| 945 | EL CAMELLO | |
| 746 | LA LECHUZA | |
| 547 | EL GORILA | |
| 748 | LA LIEBRE | |
| 449 | EL CERDO | |
| 850 | LA CHINCHE | |
| 451 | LA LAGARTIJA | |
| 452 | LA CORVINA | |
| 253 | EL BURRO | |
| 954 | LA VACA | |
| 155 | EL MURCIELAGO | |
| 956 | EL CARPINCHO | |
| 657 | EL CONEJO | |
| 058 | LA PULGA | |
| 759 | EL CARANCHO | |
| 560 | EL HIPOPOTAMO | |
| 361 | EL MONO | |
| 262 | EL CHINGOLO | |
| 863 | EL CANGREJO | |
| 564 | EL TABANO | |
| 865 | LA MULITA | |
| 566 | LA LOMBRIZ | |
| 967 | LA TARARIRA | |
| 468 | LAS AVISPAS | |
| 269 | EL LEON | |
| 370 | LA LANGOSTA | |
| 271 | EL ZORRILLO | |
| 672 | EL CORDERO | |
| 573 | LA PALOMA | |
| 974 | EL AGUILA | |
| 775 | EL SAPO | |
| 976 | LAS GOLONDRINAS | |
| 877 | EL ELEFANTE | |
| 678 | LA COMADREJA | |
| 579 | EL CARDENAL | |
| 380 | EL AREREÁ | |
| 281 | LA JIRAFA | |
| 182 | EL TORO | |
| 083 | LA CIGÜEÑA | |
| 284 | EL CHAJÁ | |
| 485 | EL OSO | |
| 286 | EL BAGRE | |
| 587 | EL PIOJO | |
| 788 | LA POLILLA | |
| 689 | LA RATA | |
| 490 | EL CHIVO | |
| 291 | EL LOBO | |
| 192 | EL PICAFLOR | |
| 093 | EL GALLO | |
| 194 | EL COCODRILO | |
| 595 | EL GUSANO | |
| 796 | LA TORTUGA | |
| 997 | EL HALCÓN | |
| 298 | LA ARAÑA | |
| 399 | LA ISOCA O VAQUILLA | |
| 800 | EL TERU-TERU |
Pozos aproximados para el próximo sorteo
Domingo 26.02.2017
Pozo de Oro $ 18.400.000
Pozo Revancha $ 15.100.000
TOTAL $ 33.500.000
UN PERDEDOR NUNCA GANA, Y UN GANADOR NUNCA SE RINDE.
Nuevo enlazado
Animales en la Quiniela
Significado LOS SUEÑOS EN LA QUINIELA ----Sueño con animales
Publicado por
gusdv16
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Numero de los sueños
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario